Risultati Incontri
27a di Serie A
Campionato: 27a
Gladio Impero Betis Cassa
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7,5 0 7,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 -0,5 6 D CICINHO Joao 7 0 7
DR DAINELLI Dario 5,5 0 5,5 D KALADZE Kakhaber 6 0 6
DR SILVESTRI Cristian 6,5 5 11,5 D PANUCCI Christian 6 0 6
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6 C HAMSYK Marek 6,5 0 6,5
C LEON Julio Cesar 5 0 5 C JIMENEZ Luis Antonio 6 0 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5 C PISANU Andrea 5 -0,5 4,5
C SAMMARCO Paolo 6,5 0 6,5 C STANKOVIC Dejan 5 0 5
A BONAZZOLI Emiliano 6 3 9 A BORRIELLO Marco 6 0 6
A PEPE Simone 6 0 6 A DEL PIERO Alessandro 6 0 6
A ROCCHI Tommaso 7 3 10 A GILARDINO Alberto 5 0 5
Parziale squadra 77 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 79 Totale squadra 65,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 27a
Hell's Kitchen Atletico Giglio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5 P FREY Sebastien 6 -1 5
D CHIELLINI Giorgio 7 0 7 D MAICON Douglas 5 0 5
D JUAN Silveira dos Santos 6 0 6 D PORTANOVA Daniele 6 0 6
D MAGGIO Christian 6,5 4,5 11 D RINAUDO Leandro 6,5 0 6,5
C AQUILANI Alberto 6,5 0 6,5 C INLER Gokhan 5 0 5
C FOGGIA Pasquale 6 0 6 C PERROTTA Simone 7 4 11
C GIOVINCO Sebastian 6 0 6 C SIMPLICIO Fabio Henrique 6,5 4 10,5
CR DESSENA Daniele 5,5 0 5,5 C TISSONE Fernando Damian 5,5 0 5,5
A AMORUSO Nicola 6,5 0 6,5 C VIEIRA Patrick 6 0 6
A QUAGLIARELLA Fabio 5,5 0 5,5 A AMAURI Carvalho 6 0 6
AR CAVANI Edinson Roberto Gomez 5,5 0 5,5 A VUCINIC Mirko 6,5 0 6,5
Parziale squadra 72 Parziale squadra 73
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 74 Totale squadra 73
Gol 2 Gol 2
Campionato: 27a
Macca Soccer Bigatt Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6 0 6 P MANNINGER Alex 6,5 0 6,5
D ODDO Massimo 5 0 5 D CIRILLO Bruno 6 -0,5 5,5
D PASQUAL Manuel 6 0 6 D COLY Ferdinand 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6,5 0 6,5 D TOSTO Vittorio 5 0 5
C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5 C AMBROSINI Massimo 7 4 11
C SALIHAMIDZIC Hasan 7 0 7 C DELVECCHIO Gennaro 6 -0,5 5,5
C SANTANA Mario Alberto 5 0 5 C DONI Cristiano 6,5 -0,5 6
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6 C ROSINA Alessandro 7,5 0 7,5
A DI NATALE Antonio 6,5 0 6,5 A CRESPO Hernan Jorge 5 0 5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 3 9 A LUCARELLI Cristiano 5,5 -0,5 5
A MACCARONE Massimo 6 2 8 A PATO Alexandre 7 3 10
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 73
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 73
Gol 2 Gol 2
Campionato: 27a
Show Time Centro America
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -1 5 P KALAC Zeljko 6 -1 5
D BONERA Daniele 5,5 0 5,5 D LORIA Simone 6 0 6
D DOMIZZI Maurizio 6 -0,5 5,5 D MEXES Philippe 7 0 7
D FELIPE Dalbelo 6,5 5 11,5 D NATALI Cesare 7 0 7
D MATERAZZI Marco 5,5 0 5,5 C CAMORANESI Mauro German 6,5 -0,5 6
C CIGARINI Luca 5,5 0 5,5 C DE ROSSI Daniele 7,5 0 7,5
C FERREIRA PINTO Adriano 5,5 0 5,5 CR MORRONE Stefano 5 0 5
C GASBARRONI Andrea 6 -3 3 CU Riserva d'ufficio 0 0 4
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7 4 11 A PANDEV Goran 6,5 3 9,5
A SPINESI Gionatha 6 0 6 A TOTTI Francesco 7,5 3 10,5
A TAVANO Francesco 5 0 5 A TREZEGUET David 6,5 3 9,5
Parziale squadra 69 Parziale squadra 77
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 71 Totale squadra 77
Gol 1 Gol 3