Risultati Incontri
10a di Serie A
Campionato: 10a
Centro America Macca Soccer
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,5 0 6,5 P HANDANOVIC Samir 6 -1 5
D ARONICA Salvatore 5,5 0 5,5 D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5
D LORIA Simone 6 0 6 D MODESTO Francesco 5 -0,5 4,5
D MEXES Philippe 6 0 6 D PASQUAL Manuel 5 -0,5 4,5
C CORINI Eugenio 6,5 0 6,5 DR LUCARELLI Alessandro 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 7 -0,5 6,5 C MONTOLIVO Riccardo 5 0 5
C PIZARRO David Cortes 6 -0,5 5,5 C MORFEO Domenico 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 7 0 7 C VIGIANI Luca 6 0 6
A PANDEV Goran 6,5 -0,5 6 A CRUZ Julio Ricardo 6,5 3 9,5
A TREZEGUET David 8 9 17 A DI NATALE Antonio 7 0 7
A VENTOLA Nicola 6 3 9 AR BUCCHI Cristian 6 0 6
Parziale squadra 81,5 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 83,5 Totale squadra 65,5
Gol 4 Gol 0
Campionato: 10a
Gladio Impero Atletico Giglio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6 -2 4 P FREY Sebastien 7 0 7
D MAXWELL Cabelino Andrade 6 0 6 D GAMBERINI Alessandro 6 0 6
D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5 D MAICON Douglas 7 0 7
D TONETTO Max 6 0 6 D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C CAMBIASSO Esteban 8 4 12 D RINAUDO Leandro 5,5 -0,5 5
C FIGO Luis 7 -0,5 6,5 C CESAR Aparecido 6,5 0 6,5
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 C PERROTTA Simone 7 4 11
C VOLPI Sergio 6 0 6 C SIMPLICIO Fabio Henrique 5 0 5
A PALLADINO Raffaele 6,5 0 6,5 A BELLUCCI Claudio 4,5 0 4,5
AR MATRI Alessandro 6,5 3 9,5 A VUCINIC Mirko 7,5 2,5 10
AR ROCCHI Tommaso 7 3 10 AR CORRADI Bernardo 6 -0,5 5,5
Parziale squadra 79,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 81,5 Totale squadra 73,5
Gol 4 Gol 2
Campionato: 10a
Hell's Kitchen Betis Cassa
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6 P ORLANDONI Paolo 6,5 -1 5,5
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D KALADZE Kakhaber 7 -0,5 6,5
D CRISCITO Domenico 6 0 6 DR PANUCCI Christian 6 0 6
D JUAN Silveira dos Santos 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
C DESSENA Daniele 7 0 7 C HAMSYK Marek 6 0 6
C GIOVINCO Sebastian 6 0 6 C PISANU Andrea 6,5 -0,5 6
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 7 4 11 CR VERGASSOLA Simone 6,5 0 6,5
C TIAGO Cardoso Mendes 6,5 0 6,5 CR D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
A AMORUSO Nicola 6,5 2,5 9 A BORRIELLO Marco 6 0 6
A MICCOLI Fabrizio 5 0 5 A GILARDINO Alberto 7,5 6 13,5
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A IAQUINTA Vincenzo 5 0 5
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 77,5 Totale squadra 67
Gol 3 Gol 1
Campionato: 10a
Show Time Bigatt Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CASTELLAZZI Luca 5 -5 0 P ELEFTHEROPOULOS Dimitrios 5,5 -1 4,5
D CORDOBA Ivan Ramiro 7 5 12 D CASSETTI Marco 6 -0,5 5,5
D DOMIZZI Maurizio 5,5 -0,5 5 D FERRI Michele 5 0 5
D FELIPE Dalbelo 6,5 -0,5 6 D GRIMI Leandro 5,5 0 5,5
C COZZA Francesco 5 0 5 C DONI Cristiano 7 3,5 10,5
C FERREIRA PINTO Adriano 6,5 0 6,5 C PADOIN Simone 5,5 0 5,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7 4 11 C ROSINA Alessandro 6 0 6
C SEMIOLI Franco 5,5 0 5,5 CR ANTONINI Luca 5 0 5
A MONTELLA Vincenzo 4 0 4 A AMAURI Carvalho 7 2,5 9,5
A MUTU Adrian 6 0 6 A CRESPO Hernan Jorge 5,5 0 5,5
A TAVANO Francesco 7 0 7 A ZAMPAGNA Riccardo 4 -1 3
Parziale squadra 68 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70 Totale squadra 65,5
Gol 1 Gol 0