Risultati Incontri
11a di Serie A
Campionato: 11a
Betis Cassa Centro America
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5 P DIDA Nelson 6 0 6
D CARROZZIERI Moris 6,5 -0,5 6 D LORIA Simone 5 0 5
D CICINHO Joao 6 0 6 D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7
D DELLAFIORE Paolo Hernan 6,5 0 6,5 DR GALANTE Fabio 6,5 0 6,5
D KALADZE Kakhaber 6,5 -0,5 6 C MORRONE Stefano 6 -0,5 5,5
C HAMSYK Marek 6 0 6 C PIZARRO David Cortes 5,5 0 5,5
C PISANU Andrea 0,5 -0,5 0 C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5
CR D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6 C VANNUCCHI Ighli 7 4 11
A BORRIELLO Marco 6,5 2,5 9 A TREZEGUET David 6 0 6
A DEL PIERO Alessandro 5,5 0 5,5 A VENTOLA Nicola 5 0 5
A GILARDINO Alberto 5 0 5 AR DI MICHELE David 6 -0,5 5,5
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 63,5 Totale squadra 69,5
Gol 0 Gol 1
Campionato: 11a
Bigatt Team Atletico Giglio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P IEZZO Gennaro 6 -1 5 P FREY Sebastien 7 0 7
D CASSETTI Marco 5,5 -0,5 5 D MAICON Douglas 6 0 6
D COLY Ferdinand 5 0 5 D PORTANOVA Daniele 5,5 0 5,5
D TOSTO Vittorio 6 0 6 D ZAURI Luciano 5,5 0 5,5
C AMBROSINI Massimo 6 0 6 DR BIANCO Paolo 5 0 5
C CASERTA Fabio 6 0 6 C CESAR Aparecido 6,5 0 6,5
C DONI Cristiano 7,5 -3,5 4 C PERROTTA Simone 6 0 6
C ROSINA Alessandro 7,5 0 7,5 C SIMPLICIO Fabio Henrique 7 0 7
A AMAURI Carvalho 6,5 2,5 9 A BELLUCCI Claudio 7 0 7
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 7 2,5 9,5 A CORRADI Bernardo 6,5 3 9,5
AR LARRIVEY Joaquin 4 0 4 A VUCINIC Mirko 4,5 0 4,5
Parziale squadra 67 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69 Totale squadra 69,5
Gol 1 Gol 1
Campionato: 11a
Gladio Impero Show Time
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 5,5 -2 3,5 PR CASTELLAZZI Luca 6 0 6
D NESTA Alessandro 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
D TONETTO Max 6 0 6 D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
DR LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6 D FELIPE Dalbelo 6,5 0 6,5
C CAMBIASSO Esteban 4 0 4 C FERREIRA PINTO Adriano 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 7 0 7 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5,5 0 5,5
C LEON Julio Cesar 8 8 16 CR CIGARINI Luca 6,5 -0,5 6
C PIRLO Andrea 6 0 6 -- ------------------------- 0 0 0
A OSVALDO Pablo Daniel 6 0 6 A MUTU Adrian 0,5 -0,5 0
A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5 A REGINALDO Ferreira 6,5 -0,5 6
A ZALAYETA Marcelo 5 0 5 AR SPINESI Gionatha 5 3 8
Parziale squadra 71 Parziale squadra 56,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 73 Totale squadra 56,5
Gol 2 Gol 0
Campionato: 11a
Macca Soccer Hell's Kitchen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 7 -1 6
D CASTELLINI Paolo 6,5 0 6,5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5 D JUAN Silveira dos Santos 6 0 6
D PASQUAL Manuel 6,5 -0,5 6 D ZAPATA Cristian 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5 C DESSENA Daniele 6 0 6
C GATTUSO Gennaro Ivan 0,5 -0,5 0 C FOGGIA Pasquale 6 0 6
C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 7 0 7
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 C NEDVED Pavel 5 -0,5 4,5
A CRUZ Julio Ricardo 7 3 10 A AMORUSO Nicola 6 -0,5 5,5
A DI NATALE Antonio 6,5 0 6,5 A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 0,5 -0,5 0 A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6
Parziale squadra 56,5 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 58,5 Totale squadra 65
Gol 0 Gol 0