Risultati Incontri
6a di Serie A
Campionato: 6a
Atletico Giglio Hell's Kitchen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5
D COMOTTO Gianluca 6,5 0 6,5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6 D JUAN Silveira dos Santos 5 0 5
D RINAUDO Leandro 5 -0,5 4,5 D ZAPATA Cristian 7 4,5 11,5
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 6 0 6 C FOGGIA Pasquale 5 4 9
C PERROTTA Simone 6 4 10 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,5 0 5,5
C SIMPLICIO Fabio Henrique 5,5 0 5,5 C NEDVED Pavel 5,5 -0,5 5
CR MILANETTO Omar 6 0 6 CR NOCERINO Antonio 7 -0,5 6,5
A ASAMOAH Gyan 5,5 0 5,5 A AMORUSO Nicola 5,5 0 5,5
A BELLUCCI Claudio 6,5 3 9,5 A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 3 9,5
A CORRADI Bernardo 6,5 3 9,5 AR GIULY Ludovic 4 -1 3
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 77,5 Totale squadra 73,5
Gol 3 Gol 2
Campionato: 6a
Betis Cassa Gladio Impero
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5 P DONI Donieber Alexander 5 -4 1
D PANUCCI Christian 5 0 5 D MAXWELL Cabelino Andrade 6 0 6
DR CARROZZIERI Moris 6 0 6 D NESTA Alessandro 6 0 6
DR TERLIZZI Christian 7 -0,5 6,5 D TONETTO Max 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C PISANU Andrea 6 0 6 C MUTARELLI Massimo 5 0 5
C STANKOVIC Dejan 6 0 6 C PIRLO Andrea 5 -0,5 4,5
CR D'AGOSTINO Gaetano 6 -0,5 5,5 C VOLPI Sergio 6 -0,5 5,5
A DEL PIERO Alessandro 6 0 6 A PAZZINI Giampaolo 6 0 6
A GILARDINO Alberto 5 0 5 A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
A RECOBA Alvaro 7 0 7 A ZALAYETA Marcelo 5,5 0 5,5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 56,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 66 Totale squadra 56,5
Gol 1 Gol 0
Campionato: 6a
Bigatt Team Macca Soccer
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ELEFTHEROPOULOS Dimitrios 6 -1 5 P HANDANOVIC Samir 6 -1 5
D FERRI Michele 6 0 6 D LUCCHINI Stefano 6 0 6
D GRIMI Leandro 5,5 0 5,5 D ODDO Massimo 6 0 6
DR TOSTO Vittorio 7 0 7 D ZACCARDO Cristian 5 0 5
C AMBROSINI Massimo 5,5 0 5,5 DR LUCARELLI Alessandro 6 -0,5 5,5
C DELVECCHIO Gennaro 6,5 0 6,5 C MONTOLIVO Riccardo 6,5 0 6,5
C DONI Cristiano 6,5 -0,5 6 C SANTANA Mario Alberto 7,5 4 11,5
CR MIGLIACCIO Giulio 5,5 0 5,5 CR VIGIANI Luca 6 0 6
A AMAURI Carvalho 5 0 5 A BUCCHI Cristian 5,5 0 5,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6 A DI NATALE Antonio 6 0 6
A ZAMPAGNA Riccardo 5 0 5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 6,5 3 9,5
Parziale squadra 63 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65 Totale squadra 72,5
Gol 0 Gol 2
Campionato: 6a
Centro America Show Time
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KALAC Zeljko 5,5 -1 4,5 PR MIRANTE Antonio 6,5 0 6,5
D ARONICA Salvatore 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 7 5 12
D DE ROSA Gaetano 6 0 6 D DOMIZZI Maurizio 4 5 9
D LORIA Simone 6 0 6 D FELIPE Dalbelo 6 -0,5 5,5
C CORINI Eugenio 6 0 6 C COZZA Francesco 7 4 11
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C FERREIRA PINTO Adriano 5 0 5
C SEEDORF Clarence 5 0 5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5,5 3,5 9
C VANNUCCHI Ighli 6 4 10 CR JANKOVIC Bosko 5 0 5
A TOTTI Francesco 5,5 0 5,5 A INZAGHI Filippo 5 -0,5 4,5
A TREZEGUET David 7 2,5 9,5 A MONTELLA Vincenzo 7 0 7
A VENTOLA Nicola 5,5 0 5,5 A REGINALDO Ferreira 5,5 0 5,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 80
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72 Totale squadra 80
Gol 2 Gol 3