Risultati Incontri
4a di Serie A
Campionato: 4a
Atletico Giglio Bigatt Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7 0 7 P ELEFTHEROPOULOS Dimitrios 6 -1,5 4,5
D COMOTTO Gianluca 6 0 6 D CASSETTI Marco 6,5 0 6,5
D MAICON Douglas 5 -1 4 D CODA Andrea 6,5 0 6,5
D RINAUDO Leandro 6 0 6 D GRIMI Leandro 6 0 6
C EMERSON Ferreira 5 0 5 C AMBROSINI Massimo 6 0 6
C MILANETTO Omar 5,5 -0,5 5 C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C PERROTTA Simone 6 0 6 C MIGLIACCIO Giulio 6 0 6
C SIMPLICIO Fabio Henrique 6 0 6 C ROSINA Alessandro 5 0 5
A ASAMOAH Gyan 6,5 0 6,5 A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A BELLUCCI Claudio 5,5 -0,5 5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
AR CORRADI Bernardo 6 0 6 A ZAMPAGNA Riccardo 7 3 10
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64,5 Totale squadra 67,5
Gol 0 Gol 1
Campionato: 4a
Centro America Betis Cassa
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5,5 -1,5 4 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7 -2 5
D LORIA Simone 6,5 0 6,5 D BURDISSO Nicolas Andres 5 0 5
D MEXES Philippe 5,5 0 5,5 D JANKULOVSKI Marek 6 0 6
D NATALI Cesare 4,5 -0,5 4 D MARZORATTI Lino 6 -0,5 5,5
C CORINI Eugenio 5 0 5 C HAMSYK Marek 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 7 -0,5 6,5 C MAURI Stefano 6 0 6
C SEEDORF Clarence 6 4 10 C VERGASSOLA Simone 7 0 7
C VANNUCCHI Ighli 6,5 0 6,5 CR D'AGOSTINO Gaetano 6,5 0 6,5
A PANDEV Goran 5,5 0 5,5 CR BRESCIANO Mark 6,5 0 6,5
A TOTTI Francesco 8 6 14 A DEL PIERO Alessandro 6 0 6
A TREZEGUET David 6 3 9 A RECOBA Alvaro 6,5 0 6,5
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 78,5 Totale squadra 65,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 4a
Hell's Kitchen Macca Soccer
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 -2 5,5 P HANDANOVIC Samir 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 6 -0,5 5,5 D MODESTO Francesco 6 0 6
D JUAN Silveira dos Santos 5,5 0 5,5 D ODDO Massimo 6 0 6
D ZAPATA Cristian 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 7 5 12
C FOGGIA Pasquale 6 -0,5 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 5,5 -0,5 5
C GIOVINCO Sebastian 6,5 0 6,5 C SANTANA Mario Alberto 6,5 -0,5 6
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6 -0,5 5,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6
C NEDVED Pavel 6 0 6 C VIGIANI Luca 5,5 0 5,5
A DI VAIO Marco 5 0 5 A DI NATALE Antonio 8 6 14
A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 6 13
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A MACCARONE Massimo 7 -3 4
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 83,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64,5 Totale squadra 83,5
Gol 0 Gol 4
Campionato: 4a
Show Time Gladio Impero
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR MIRANTE Antonio 6 0 6 P DONI Donieber Alexander 6 -2 4
D CANNAVARO Paolo 6,5 0 6,5 D CUPI Andrea 6 0 6
D CORDOBA Ivan Ramiro 5,5 0 5,5 D NESTA Alessandro 5,5 0 5,5
D DOMIZZI Maurizio 6 0 6 D TONETTO Max 5,5 0 5,5
C COZZA Francesco 5 0 5 C CAMBIASSO Esteban 5,5 -0,5 5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 0 6 C PIRLO Andrea 6 0 6
C SEMIOLI Franco 6 0 6 C VOLPI Sergio 6 0 6
CR FERREIRA PINTO Adriano 6,5 0 6,5 CR PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A MONTELLA Vincenzo 5 0 5 A PAZZINI Giampaolo 6,5 0 6,5
A MUTU Adrian 8 3 11 A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
AR SPINESI Gionatha 5 -0,5 4,5 A ZALAYETA Marcelo 6 0 6
Parziale squadra 68 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70 Totale squadra 62,5
Gol 1 Gol 0