Risultati Incontri
33a di Serie A
Campionato: 33a
Betis Cassa Bigatt Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 0 6,5 P MANNINGER Alex 5,5 -1 4,5
D BURDISSO Nicolas Andres 7 0 7 D BALZARETTI Federico 6 0 6
D CARROZZIERI Moris 6 0 6 D CIRILLO Bruno 7 -0,5 6,5
D CICINHO Joao 6,5 0 6,5 D TOSTO Vittorio 6,5 0 6,5
C HAMSYK Marek 7 4 11 C AMBROSINI Massimo 6 -0,5 5,5
C KUZMANOVIC Zdravko 5,5 0 5,5 C BRIENZA Franco 7 4 11
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5 C ROSINA Alessandro 5 0 5
C STANKOVIC Dejan 5,5 0 5,5 CR MIGLIACCIO Giulio 5,5 -0,5 5
A BORRIELLO Marco 7,5 3 10,5 A ACQUAFRESCA Robert 7,5 6 13,5
A DEL PIERO Alessandro 7,5 3 10,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 7 3 10
A RECOBA Alvaro 5 -0,5 4,5 A LUCARELLI Cristiano 6 3 9
Parziale squadra 79 Parziale squadra 82,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 81 Totale squadra 82,5
Gol 4 Gol 4
Campionato: 33a
Gladio Impero Centro America
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6 -1 5 P KALAC Zeljko 5 -3 2
D DOSSENA Andrea 6 -0,5 5,5 D ARONICA Salvatore 6 0 6
D LEGROTTAGLIE Nicola 5,5 0 5,5 D LORIA Simone 6,5 5 11,5
DR TONETTO Max 6,5 0 6,5 D MEXES Philippe 7 0 7
C CAMBIASSO Esteban 7 4 11 C CAMORANESI Mauro German 7 -0,5 6,5
C LEON Julio Cesar 7 -0,5 6,5 C DE ROSSI Daniele 7 0 7
C PIRLO Andrea 6 0 6 C SEEDORF Clarence 6 0 6
C SAMMARCO Paolo 6 -0,5 5,5 C VANNUCCHI Ighli 6 0 6
A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5 A TOTTI Francesco 6,5 -0,5 6
A MASCARA Giuseppe 5,5 0 5,5 A TREZEGUET David 6 0 6
AR PEPE Simone 6,5 -0,5 6 AR BUDAN Igor 6 0 6
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70,5 Totale squadra 70
Gol 1 Gol 1
Campionato: 33a
Hell's Kitchen Show Time
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 -2 4,5 P CASTELLAZZI Luca 6 -1 5
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5 D BOVO Cesare 7 0 7
D CRISCITO Domenico 7 0 7 D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
D MAGGIO Christian 5 0 5 D MATERAZZI Marco 6 0 6
C FOGGIA Pasquale 6 0 6 C FERREIRA PINTO Adriano 5 0 5
C GIOVINCO Sebastian 8 4 12 C GASBARRONI Andrea 7 0 7
C TIAGO Cardoso Mendes 6 0 6 C JANKOVIC Bosko 6,5 0 6,5
CR DESSENA Daniele 6 0 6 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5,5 0 5,5
A AMORUSO Nicola 5,5 0 5,5 A MUTU Adrian 6 0 6
A MICCOLI Fabrizio 7,5 2,5 10 A SPINESI Gionatha 6 0 6
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A TAVANO Francesco 5 0 5
Parziale squadra 73,5 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 65
Gol 2 Gol 0
Campionato: 33a
Macca Soccer Atletico Giglio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5,5 -3 2,5 P FREY Sebastien 7,5 -2 5,5
D MODESTO Francesco 6 0 6 D MAICON Douglas 6,5 0 6,5
D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5 D PORTANOVA Daniele 6 -0,5 5,5
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 D RINAUDO Leandro 6 0 6
C GARGANO Walter Alejandro 7,5 0 7,5 C FABIANO Lima Rodrigues 6 0 6
C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5 C INLER Gokhan 6 0 6
C TADDEI Ferrante Rodrigo 7 3,5 10,5 C PERROTTA Simone 6 0 6
C VIGIANI Luca 6 0 6 C TISSONE Fernando Damian 6,5 0 6,5
A CRUZ Julio Ricardo 6,5 0 6,5 C VIEIRA Patrick 7,5 -0,5 7
A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5 A AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
A MACCARONE Massimo 5 0 5 A VUCINIC Mirko 7 3 10
Parziale squadra 70 Parziale squadra 71,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72 Totale squadra 71,5
Gol 2 Gol 1